Ecosistema_XR
En este espacio exploramos el ecosistema "eXtended Realities", desde diferentes sistemas de interpretación y análisis de la información.
¿Qué es AlquimisTech?
Marco técnico y metodológico de PublicAudiovisual XR. Agrupa las herramientas, flujos de trabajo y criterios éticos que usamos para convertir ideas en prototipos funcionales — desde el concepto hasta el despliegue. El nombre combina "alquimia" (transformación de materias primas en valor) con "tech" (tecnología aplicada con criterio).
¿Qué son los 4 Pilares?
El modelo de desarrollo de QXRacademy organiza cualquier proyecto en cuatro áreas de competencia: Storytelling (narrar y estructurar ideas), Audiovisual (capturar y producir contenido), XR — eXtended Reality (crear experiencias inmersivas en AR, VR y MR) e IoT (conectar objetos, sensores y datos). Cada pilar tiene un conjunto de herramientas y un nivel de madurez medible en el contexto del proyecto.
Definición (RAE)
“Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.”
Concepto del sector
Conjunto de agentes (humanos y no humanos), tecnologías, infraestructuras, datos, narrativas y reglas que interactúan de forma coevolutiva generando valor, conocimiento y experiencia.
Nuestro compromiso ético
Sistema socio-técnico adaptativo compuesto por agentes humanos y no humanos, infraestructuras XR, flujos de datos y marcos normativos, que coevolucionan generando experiencias inmersivas bajo restricciones éticas verificables.
¿Qué entiendo por "ética verificable"?
Entiendo por "ética verificable" un conjunto de principios y métricas públicas (privacidad y consentimiento, mitigación de sesgos, seguridad y accesibilidad) sujetas a medición y auditoría externa periódica. Implemento indicadores medibles y canales de reporte para garantizar transparencia y responsabilidad.
Catálogo del Ecosistema
| Categoría | Subtipos | Descripción técnica |
|---|---|---|
| Actores humanos | Usuario, desarrollador, investigador | Nodos cognitivos |
| Agentes artificiales | IA, sistemas autónomos | Procesamiento y decisión |
| Infraestructura | Dispositivos XR | Capa física y lógica |
| Datos | Sensores, biométricos, contextuales | Materia prima del sistema |
| Experiencias | Narrativas, simulaciones | Output fenomenológico |
| Gobernanza | Normas, ética, compliance | Regulación del sistema |
| Entorno | Físico + digital | Contexto híbrido |
Directorio de herramientas
Mostrar catálogo completo
| Herramienta / Lenguaje | Categoría | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| Storytelling Suite | Storytelling | Aplicación propia para diseño y ejecución de narrativas interactivas. | Privada |
| OfimaticaSuite | Storytelling | Suite propia de ofimática para creación y edición de documentos, guiones y recursos narrativos. | Privada |
| Generador de QR | XR | Herramienta propia para generar códigos QR de manera rápida y sencilla. | QR Generador |
| Draw.io (diagrams.net) | Storytelling | Herramienta de diagramación para mapear estructuras narrativas y flujos. | diagrams.net |
| DaVinci Resolve | Audiovisual | Edición, corrección de color y mezcla de audio integradas. | blackmagicdesign.com |
| Affinity (Photo/Designer/Publisher) | Audiovisual | Suite para diseño gráfico y publicación. | affinity.serif.com |
| GIMP | Audiovisual | Editor de imágenes libre para tratamiento y composición raster. | gimp.org |
| Krita | Audiovisual | Pintura digital y creación de assets artísticos. | krita.org |
| Inkscape | Audiovisual | Editor vectorial libre para iconografía y assets escalables. | inkscape.org |
| Audacity | Audiovisual | Editor de audio libre y sencillo para grabación y edición. | audacityteam.org |
| LMMS | Audiovisual | Estación de trabajo de audio digital libre para composición y mezcla. | lmms.io |
| Reaper | Audiovisual | DAW ligero y potente para mezcla, edición y producción de audio. | reaper.fm |
| Natron | Audiovisual | Compositor de vídeo open-source para efectos visuales y nodos. | natrongithub.github.io |
| Insta360 Studio | Audiovisual | Software de edición para cámaras 360º Insta360. | insta360.com |
| vvvv | Audiovisual | Toolkit visual programming para instalaciones interactivas y mapping. | vvvv.org |
| Unity | XR | Motor 3D para experiencias inmersivas, soporte para XR runtimes y plataformas. | unity.com |
| Unreal Engine | XR | Motor gráfico de alto rendimiento usado en XR y simulación. | unrealengine.com |
| OpenXR | XR | Especificación abierta para interoperabilidad entre runtimes y dispositivos XR. | khronos.org/openxr |
| WebXR Device API | XR | API web para acceder a capacidades de VR/AR desde navegadores compatibles. | w3.org/TR/webxr |
| three.js | XR | Librería 3D para WebGL con utilidades para WebXR y escenas interactivas. | threejs.org |
| A-Frame | XR | Framework declarativo basado en HTML para crear experiencias WebXR rápidamente. | aframe.io |
| Babylon.js | XR | Motor 3D para web con soporte WebXR y rendimiento optimizado. | babylonjs.com |
| CryEngine | XR | Motor gráfico de alto rendimiento usado en simulaciones y experiencias inmersivas. | cryengine.com |
| Vuforia | AR | SDK para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada en móviles y dispositivos especializados. | developer.vuforia.com |
| Processing | Creative Coding | Entorno y lenguaje para código creativo y prototipos visuales interactivos. | processing.org |
| HTML5 | Lenguajes | Estructura y semántica para contenidos web. | MDN HTML |
| CSS | Lenguajes | Estilos y layout para la presentación en web. | MDN CSS |
| JavaScript | Lenguajes | Lenguaje de scripting para comportamiento e interactividad web. | MDN JS |
| MySQL | Lenguajes | Sistema de gestión de bases de datos relacionales para almacenamiento y consultas. | mysql.com |
| C# | Lenguajes | Lenguaje principal para desarrollo en Unity y aplicaciones .NET. | learn.microsoft.com |
| Python | Lenguajes | Lenguaje versátil para scripting, IA, pipelines y prototipado. | python.org |
| C++ | Lenguajes | Lenguaje de bajo nivel usado en motores y aplicaciones de alto rendimiento. | isocpp.org |
| CUDA | Lenguajes | Plataforma de programación para computación paralela en GPUs NVIDIA. | developer.nvidia.com |
| Raspberry Pi | IoT | Microordenador versátil para prototipos y dispositivos conectados. | raspberrypi.org |
| Arduino | IoT | Plataforma de hardware abierto para sensores y controladores embebidos. | arduino.cc |
| ESP32 | IoT | Microcontrolador con Wi‑Fi y Bluetooth para dispositivos conectados. | espressif.com |
| MQTT (Mosquitto) | IoT | Protocolo de mensajería ligero para telemetría y dispositivos IoT. | mosquitto.org |
¿Conoces otra herramienta o quieres añadir una entrada técnica? Envía tu propuesta.